গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বলমন্তচর | ২,৮৫৯ | চকবাহ্রা | ৬২০ |
আলগীচর | ১,৬৪১ | বাহ্রা রসুল পুর | ৩৫৪ |
কাহুর | ৫১২ | সোনার গাঁও | ৩৭৫ |
উরার চর | ২৬৩ | উলমান চান্দরা | ৭২৬ |
কান্দামাত্রা | ২০১২ | নাও পাড়া | ৫২৫ |
বাগবাড়ী | ২৮৫ | মোল্লাকান্দা | ৩৮০ |
বাহ্রা | ৭১০ | মাইলাইল | ১,১৩৪ |
বাহ্রা পশ্চিম পাড় | ৮,২১৬ | বাহ্রা চর কান্দা | ৪৩০ |
শুভরিয়া | ৮৬৩ | উত্তর চৌকিঘাটা | ১,৫১৯ |
বাহ্রা পূর্ব পাড় | ৮১০ | দক্ষিন চৌকিঘাটা | ১০৭৩ |
|
|
|
|
২০০৯ সালের সম্ভাব্য জনসংখ্যা
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস